
組み合わせ自由!ユニット式ハイカウンター
カウンター高H945
日本製


Size-製品サイズ-
商品名 | 幅 | 奥行 | 高さ |
---|---|---|---|
(1)40~100カウンター天板 | 400~1000 | 480 | 35 |
(2)120カウンター天板 | 1200 | 480 | 35 |
(3)140カウンター天板 | 1400 | 480 | 35 |
(4)160カウンター天板 | 1600 | 480 | 35 |
(5)180カウンター天板 | 1800 | 480 | 35 |
(6)200カウンター天板 | 2000 | 480 | 35 |
(7)220カウンター天板 | 2200 | 480 | 35 |
(8)240カウンター天板 | 2400 | 480 | 35 |
(9)40カウンター(左開戸) | 400 | 475 | 910 |
(10)40カウンター(右開戸) | 400 | 475 | 910 |
(11)40オープンカウンター | 400 | 475 | 910 |
(12)60オープンカウンター | 600 | 475 | 910 |
(13)60カウンター(引出) | 600 | 475 | 910 |
(14)60カウンター(開戸) | 600 | 475 | 910 |
(15)60カウンター(ダスト) | 600 | 475 | 910 |
(16)ダストボックス[26.5L](別売) | 230 | 370 | 440 |
(17)80カウンター(引出) | 800 | 475 | 910 |
(18)80カウンター(開戸) | 800 | 475 | 910 |
(19)100オープンカウンター(右) | 1000 | 475 | 910 |
(20)100オープンカウンター(左) | 1000 | 475 | 910 |
Design&Variation -デザイン&バリエーションー
ホワイト
組み合わせ例
組み合わせ自由!最大2400幅まで
※注文いただく際には、各サイズカウンター本体と、天板をそれぞれにご注文ください。
W1600×D480×H945
W2400×D480×H945
W1800×D480×H945
Function&Feature -機能・特徴-
メラミン化粧板

傷や熱に強く耐水性に優れており、水や汚れをはじくので、濡れた布でサッと拭くだけで汚れが取れ、衛生的です。
また、高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は、抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。
耐震ダボ

地震などの際に棚板が外れるのを防ぎ、収納物の落下を軽減します。
※ただし、使用環境、または状況等(建物の構造・階数、収納状態、振動の大きさ・性質)により、
性能を十分に発揮できない場合もありますのでご了承ください。
引出し三段レール

耐荷重に優れ、引出を奥まで引き出せるので奥の物まで取り出しやすくなっています。