
日本製




Size-製品サイズ-
商品名 | 幅 | 奥行 | 高さ |
---|---|---|---|
(1)40~80カウンター天板 | 400~800 | 450 | 30 |
(2)100カウンター天板 | 1000 | 450 | 30 |
(3)120カウンター天板 | 1200 | 450 | 30 |
(4)140カウンター天板 | 1400 | 450 | 30 |
(5)160カウンター天板 | 1600 | 450 | 30 |
(6)180カウンター天板 | 1800 | 450 | 30 |
(7)200カウンター天板 | 2000 | 450 | 30 |
(8)220カウンター天板 | 2200 | 450 | 30 |
(9)240カウンター天板 | 2400 | 450 | 30 |
(10)60ローボード | 600 | 449 | 490 |
(11)60TVローボード | 600 | 449 | 490 |
(12)80ローボード | 800 | 449 | 490 |
(13)100TVローボード | 1000 | 449 | 490 |
(14)100ローボード | 1000 | 449 | 490 |
(15)40チェスト | 400 | 449 | 700 |
(16)40左開き | 400 | 449 | 700 |
(17)40右開き | 400 | 449 | 700 |
(18)60チェスト | 600 | 449 | 700 |
(19)60TVチェスト | 600 | 449 | 700 |
(20)80チェスト | 800 | 449 | 700 |
(21)100チェスト | 1000 | 449 | 700 |
(22)100左開きチェスト | 1000 | 449 | 700 |
(23)100右開きチェスト | 1000 | 449 | 700 |
(24)100TVチェスト | 1000 | 449 | 700 |
Design&Variation -デザイン&バリエーションー
ローボードタイプ
組み合わせ式TVボード
組み合わせ例
ゼブラホワイト (10)+(13)+(12)+(9)
W2400×D450×H520
WNウォールナット (10)+(13)+(5)
W1600×D450×H520
サイドボードタイプ
組み合わせ式チェスト
組み合わせ例
WNウォールナット (15)+(21)+(7)
W2000×D450×H370
ゼブラホワイト (20)+(19)+(17)+(9)
W2400×D450×H730
Function&Feature -機能・特徴-
引出し三段レール

耐荷重に優れ、引出を奥まで引き出せるので奥の物まで取り出しやすくなっています。